
O estado da Bahia possui 14.870.907 habitantes, segundo as estimativas de população para os municípios e para as Unidades da Federação, divulgadas nesta quinta-feira, 28 de agosto, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados tem como data de referência o dia 1º de julho de 2025.
Os números revelam que a população cresceu em mais de 20 mil pessoas. No ano passados, foram estimados 14.850.513, um crescimento de 0,14%. Em todo o país, vivem 213.421.037 pessoas, 0,39% a mais do que a estimativa do ano passado.
A capital Salvador é a localidade mais populosa do estado com 2.564.204, seguida por Feira de Santana, que possui 660.806 habitantes, e Vitória da Conquista, com 396.613. Camaçari, com 321.636 habitantes, e Juazeiro, com 256.122, ocupam a quarta e a quinta posição entre os municípios mais populosos do estado. São 18 municípios com mais de 100 mil habitantes na Bahia.
A lista dos municípios menos populosos do estado tem Catolândia com 3.567 moradores, seguido por Lagedinho, com 3.610 habitantes, Ibiquera com 3.833, Lajedão, com 3.994, e Lafaiete Coutinho, com 4.228. São 12 municípios na Bahia com menos de 5 mil habitantes e 70 com menos de 10 mil.
De acordo com o IBGE, as estimativas populacionais dos municípios foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação, Revisão 2024, e nos totais populacionais dos municípios registrados pelos Censos Demográficos de 2010 e 2022.
As populações recenseadas nos municípios nos dois últimos Censos foram ajustadas e serviram de base para estabelecer a tendência de crescimento populacional nas estimativas até a data de referência, em 1º de julho de 2025.
A estimativa populacional é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de servir como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
| Salvador | 2.564.204 |
| Feira de Santana | 660.806 |
| Vitória da Conquista | 396.613 |
| Camaçari | 321.636 |
| Juazeiro | 256.122 |
| Lauro de Freitas | 219.564 |
| Itabuna | 196.344 |
| Ilhéus | 189.149 |
| Porto Seguro | 182.630 |
| Barreiras | 171.634 |
| Jequié | 169.201 |
| Alagoinhas | 161.196 |
| Teixeira de Freitas | 153.738 |
| Eunápolis | 121.067 |
| Simões Filho | 120.419 |
| Paulo Afonso | 119.418 |
| Luís Eduardo Magalhães | 118.382 |
| Santo Antônio de Jesus | 109.791 |
| Guanambi | 93.488 |
| Valença | 90.053 |
| Jacobina | 86.896 |
| Serrinha | 84.690 |
| Irecê | 78.781 |
| Senhor do Bonfim | 78.090 |
| Casa Nova | 76.131 |
| Dias d’Ávila | 75.296 |
| Campo Formoso | 75.112 |
| Candeias | 74.854 |
| Brumado | 74.368 |
| Conceição do Coité | 71.601 |
| Bom Jesus da Lapa | 68.866 |
| Itapetinga | 68.724 |
| Itaberaba | 68.425 |
| Euclides da Cunha | 64.768 |
| Cruz das Almas | 63.326 |
| Itamaraju | 61.999 |
| Ipirá | 59.222 |
| Santo Amaro | 58.398 |
| Ribeira do Pombal | 56.316 |
| Santo Estêvão | 55.146 |
| Caetité | 54.730 |
| Barra | 53.642 |
| Tucano | 51.016 |
| Poções | 50.773 |
| Araci | 50.308 |
| Catu | 50.109 |
| Monte Santo | 49.807 |
| Seabra | 48.721 |
| Jaguaquara | 47.624 |
| Xique-Xique | 47.019 |
| Catolândia | 3.567 |
| Lajedinho | 3.610 |
| Ibiquera | 3.833 |
| Lajedão | 3.994 |
| Lafaiete Coutinho | 4.228 |
| Gavião | 4.489 |
| Cravolândia | 4.491 |
| Contendas do Sincorá | 4.499 |
| Aiquara | 4.583 |
| Dom Macedo Costa | 4.608 |
| Santa Cruz da Vitória | 4.663 |
| Firmino Alves | 4.993 |
| Almadina | 5.296 |
| São José da Vitória | 5.432 |
| Gongogi | 5.479 |
| Feira da Mata | 5.831 |
| Barra do Rocha | 5.898 |
| Barro Preto | 5.936 |
| Jussari | 6.048 |
| Itanagra | 6.078 |
| Itaju do Colônia | 6.118 |
| Caatiba | 6.128 |
| Vereda | 6.157 |
| Irajuba | 6.232 |
| Pedrão | 6.403 |
| Ichu | 6.428 |
| Itagimirim | 6.490 |
| Nova Ibiá | 6.696 |
| Apuarema | 7.101 |
| Itamari | 7.187 |
| Maetinga | 7.218 |
| Teodoro Sampaio | 7.280 |
| Abaíra | 7.407 |
| Macururé | 7.435 |
| Muniz Ferreira | 7.453 |
| Jussiape | 7.567 |
| Nova Redenção | 7.670 |
| Lajedo do Tabocal | 7.683 |
| Cordeiros | 7.748 |
| Ouriçangas | 7.925 |
| Candeal | 7.940 |
| Tanquinho | 7.991 |
| Elísio Medrado | 8.069 |
| Nova Itarana | 8.073 |
| Guajeru | 8.177 |
| Morpará | 8.220 |
| Planaltino | 8.239 |
| Nova Fátima | 8.283 |
| Várzea do Poço | 8.334 |
| Itaquara | 8.464 |
Mín. ° Máx. °




