
Os repasses são resultados da Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde
Jeremoabo (BA) vai receber recursos para Vigilância em Saúde. Veja valores de outros municípios da região
O Ministério da Saúde emitiu a Portaria 2.369, de 06 de Agosto de 2018, que divulga o resultado da Fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) de 2017 e os valores a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios que aderiram ao Programa.
Os valores repassados foram atualizados com base na estimativa populacional do IBGE para 2017, que definiu os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde e serão recebidos em parcelas únicas e tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de vigilância em saúde.
Para Jeremoabo o repasse será de R$ 41.188,95 e está incluído enrre os municípios do Território Semiárido Nordeste II que mais cumpriram metas.
Veja os valores para os municípios do Território Semiárido Nordeste II:
| MUNICIPIO | HABITANTES | METAS | VALORES |
| Adustina | 17.349 | 5 | 14.312,93 |
| Antas | 19.569 | 5 | 16.144,43 |
| Banzaê | 13.765 | 7 | 15.141,50 |
| Cícero Dantas | 34.676 | 5 | 24.837,92 |
| Cipó | 17.739 | 3 | 7.805,16 |
| Coronel João Sá | 16.814 | 5 | 14.749,32 |
| Euclides da Cunha | 61.924 | 7 | 47.890,55 |
| Fátima | 18.443 | 5 | 15.624,10 |
| Heliópolis | 13.718 | 6 | 13.990,39 |
| Jeremoabo | 41.605 | 7 | 41.188,95 |
| Nova Soure | 25.460 | 7 | 28.769,56 |
| Novo Triunfo | 16.037 | 5 | 13.230,53 |
| Paripiranga | 30.075 | 7 | 29.774,25 |
| Pedro Alexandre | 18.209 | 3 | 8.011,96 |
| Ribeira do Amparo | 15.443 | 6 | 15.288,57 |
| Ribeira do Pombal | 54.965 | 7 | 42.323,05 |
| Santa Brígida | 14.976 | 4 | 9.305,51 |
| Sítio do Quinto | 11.283 | 4 | 7.858,14 |
Mín. ° Máx. °




